Live music in Charleston, SC
Coming up
Monday, 16 November 2026 · 6pm
Tuesday, 17 November 2026 · 6pm
Wednesday, 18 November 2026 · 6:30pm
Thursday, 19 November 2026 · 6pm
Thursday, 19 November 2026 · 8:30pm
Friday, 20 November 2026 · 6pm
Friday, 20 November 2026 · 8:30pm
Friday, 20 November 2026 · 6pm
Friday, 20 November 2026 · 7pm
Friday, 20 November 2026 · 7pm
Saturday, 21 November 2026 · 6pm
Saturday, 21 November 2026 · 9pm
Saturday, 21 November 2026 · 5pm
Saturday, 21 November 2026 · 9:30pm
Saturday, 21 November 2026 · 11am
Sunday, 22 November 2026 · 1:30pm
Sunday, 22 November 2026 · 8:30pm
Sunday, 22 November 2026 · 6pm
Sunday, 22 November 2026 · 4:30pm
Sunday, 22 November 2026 · 6pm
Monday, 23 November 2026 · 6pm
Monday, 23 November 2026 · 6pm
Monday, 23 November 2026 · 6pm
Tuesday, 24 November 2026 · 6pm
Tuesday, 24 November 2026 · 7pm
Tuesday, 24 November 2026 · 6pm
Wednesday, 25 November 2026 · 6:30pm
Wednesday, 25 November 2026 · 6pm
Thursday, 26 November 2026 · 5pm
Friday, 27 November 2026 · 9pm
Friday, 27 November 2026 · 9:30pm
Friday, 27 November 2026 · 7pm
Saturday, 28 November 2026 · 6pm
Saturday, 28 November 2026 · 9pm
Saturday, 28 November 2026 · 9:30pm
Sunday, 29 November 2026 · 1:30pm
Sunday, 29 November 2026 · 6pm
Monday, 30 November 2026 · 6:30pm
Monday, 30 November 2026 · 6pm
Monday, 30 November 2026 · 6pm
Tuesday, 1 December 2026 · 6pm
Wednesday, 2 December 2026 · 6:30pm
Wednesday, 2 December 2026 · 6pm
Thursday, 3 December 2026 · 9:30pm
Thursday, 3 December 2026 · 6pm
Friday, 4 December 2026 · 6pm
Friday, 4 December 2026 · 8:30pm
Friday, 4 December 2026 · 9:30pm
Friday, 4 December 2026 · 7pm
Saturday, 5 December 2026 · 1pm
Saturday, 5 December 2026 · 6pm
Saturday, 5 December 2026 · 8:30pm
Saturday, 5 December 2026 · 9:30pm
Saturday, 5 December 2026 · 11am
Saturday, 5 December 2026 · 5pm
Sunday, 6 December 2026 · 8pm
Sunday, 6 December 2026 · 4:30pm
Sunday, 6 December 2026 · 6pm
Monday, 7 December 2026 · 6pm
Monday, 7 December 2026 · 6pm
Tuesday, 8 December 2026 · 6pm
Wednesday, 9 December 2026 · 6:30pm
Wednesday, 9 December 2026 · 6pm
Thursday, 10 December 2026 · 6pm
Thursday, 10 December 2026 · 9pm
Thursday, 10 December 2026 · 9:30pm
Thursday, 10 December 2026 · 6pm
Friday, 11 December 2026 · 6pm
Friday, 11 December 2026 · 9pm
Friday, 11 December 2026 · 9:30pm
Friday, 11 December 2026 · 7pm
Saturday, 12 December 2026 · 11am
Saturday, 12 December 2026 · 7pm
Saturday, 12 December 2026 · 10pm
Sunday, 13 December 2026 · 6:30pm
Sunday, 13 December 2026 · 4:30pm
Sunday, 13 December 2026 · 6pm
Monday, 14 December 2026 · 6:30pm
Venues in Charleston
The Charleston Pour House
1977 Maybank Highway · 34 shows listed
Slightly North of Broad
192 East Bay Street · 15 shows listed
High Cotton
199 East Bay Street · 13 shows listed
Ritual Rooftop Restaurant & Lounge
145 Calhoun St, Suite 301 · 8 shows listed
Share House
23 Ann Street · 7 shows listed
New Realm Brewing Co. - Charleston
880 Island Park Drive · 1 show listed